09181115 - Eching am Ammersee
Führend
Bürgermeisterwahl Eching am Ammersee, 09181115 - Eching am Ammersee, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 4 von 4, 16.03.2020 02:43:56
account_circle Luge Siegfried
CSU 53,0 %
Erstunterlegen
Wahlbeteiligung: 77,1 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09181115 - Eching am Ammersee | 02:43 | |
| 0001 - Eching Stimmbezirk 1 | 02:40 | |
| 0002 - Eching Stimmbezirk2 | 02:41 | |
| 0012 - Eching Briefwahlbezirk 2 | 02:43 | |
| 0011 - Eching Briefwahlbezirk 1 | 02:43 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Eching Briefwahlbezirk 2 | 09181115 - Eching am Ammersee | 02:43 |
| 0011 - Eching Briefwahlbezirk 1 | 09181115 - Eching am Ammersee | 02:43 |
| 0002 - Eching Stimmbezirk2 | 09181115 - Eching am Ammersee | 02:41 |
| 0001 - Eching Stimmbezirk 1 | 09181115 - Eching am Ammersee | 02:40 |
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 566 | 53,0 % |
| BBE | 501 | 47,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.391 | - |
| Wähler | 1.072 | 77,1 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.067 | 99,5 % |