11 - Greifenberg Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Greifenberg, 11 - Greifenberg Briefwahl 1
Zwischenergebnis, 30.03.2020 11:47:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
NeuG 1.931 28,2 %
AG 1.632 23,9 %
Gemeinwohl 274 4,0 %
BL 818 12,0 %
LWD 2.181 31,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 275 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 %
Gültige Stimmen 6.836 100,0 %

Kandidatenstimmen

NeuG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adler Hagen 1 379
2 Riemann Thomas 7 156
3 Albrecht Andrea 2 230
4 Schmid Marion 6 160
5 Prücklmeier Harald-Maximilian 4 180
6 Albrecht Tobias 10 118
7 Domes Reinhold 3 193
8 Doldi Christian 9 128
9 Albrecht Ulrich 11 103
10 Wasl Herbert 8 150
11 Pittrich Helmut 5 134

AG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baus Elisabeth 1 286
2 Kunert Bernd 3 186
3 Dr. Kiefer Karlheinz 2 232
4 Pittrich Rasso 5 178
5 Raml Monika 4 196
6 Ossiander Ralph 7 150
7 Scheja Sandor 8 121
8 Lackner Tanja 6 136
9 Raml Jürgen 9 111
10 Steinhart Hubert 10 36

Gemeinwohl

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leising Barbara 4 38
2 Linnebank Dirk 6 35
3 Albrecht Andreas 1 76
4 Schmelcher Markus 3 34
5 Albrecht Peter 2 38
6 Haars Rüdiger 7 16
7 Albrecht Annemarie 5 37

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Roman 1 197
2 Hilscher Thomas 3 72
3 Lübbeke Urban 2 114
4 Lipp Thomas 4 76
5 Albrecht Sabine 5 79
6 Bauer Dustin 6 59
7 Walser Manuel 7 41
8 Albrecht Lisa 8 42
9 Grabow Felix 9 41
10 Scheibner Christian 10 28
11 Vilgertshofer Christina 11 34
12 Steinbrecher Nicole 12 22
13 Bügner Karina 13 13

LWD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Patricia 6 331
2 Heinemann Bernhard 2 219
3 Langenbeck Gernot 5 143
4 Seifert Sabine 7 124
5 Wendorff Friedrich 1 319
6 Knebel Matthias 9 116
7 Peters Ameli 10 113
8 Fanger Helmut 8 132
9 Röder Klaus 4 161
10 Sadowski Petra 11 99
11 Schuller Friedrich 12 83
12 Dr. rer. nat. Gall Bernhard 3 209
13 Jäger Renate 13 60
14 Burghardt Katrin 14 72
Download der Grafik als SVG-Datei