1 - Greifenberg Stimmbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Greifenberg, 1 - Greifenberg Stimmbezirk 1
Zwischenergebnis, 30.03.2020 11:47:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
NeuG 1.515 24,9 %
AG 1.130 18,5 %
Gemeinwohl 213 3,5 %
BL 796 13,1 %
LWD 2.440 40,0 %
Stimmberechtigte 882 -
Wähler 262 29,7 %
Ungültige Stimmen 3 1,1 %
Gültige Stimmen 6.094 100,0 %

Kandidatenstimmen

NeuG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adler Hagen 1 275
2 Riemann Thomas 7 119
3 Albrecht Andrea 2 172
4 Schmid Marion 6 134
5 Prücklmeier Harald-Maximilian 4 141
6 Albrecht Tobias 10 117
7 Domes Reinhold 3 135
8 Doldi Christian 9 108
9 Albrecht Ulrich 11 87
10 Wasl Herbert 8 103
11 Pittrich Helmut 5 124

AG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baus Elisabeth 1 168
2 Kunert Bernd 3 140
3 Dr. Kiefer Karlheinz 2 169
4 Pittrich Rasso 5 128
5 Raml Monika 4 115
6 Ossiander Ralph 7 86
7 Scheja Sandor 8 87
8 Lackner Tanja 6 119
9 Raml Jürgen 9 93
10 Steinhart Hubert 10 25

Gemeinwohl

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leising Barbara 4 31
2 Linnebank Dirk 6 9
3 Albrecht Andreas 1 48
4 Schmelcher Markus 3 36
5 Albrecht Peter 2 44
6 Haars Rüdiger 7 17
7 Albrecht Annemarie 5 28

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Roman 1 130
2 Hilscher Thomas 3 100
3 Lübbeke Urban 2 90
4 Lipp Thomas 4 88
5 Albrecht Sabine 5 86
6 Bauer Dustin 6 67
7 Walser Manuel 7 52
8 Albrecht Lisa 8 45
9 Grabow Felix 9 36
10 Scheibner Christian 10 33
11 Vilgertshofer Christina 11 31
12 Steinbrecher Nicole 12 20
13 Bügner Karina 13 18

LWD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Patricia 6 352
2 Heinemann Bernhard 2 242
3 Langenbeck Gernot 5 193
4 Seifert Sabine 7 160
5 Wendorff Friedrich 1 240
6 Knebel Matthias 9 157
7 Peters Ameli 10 150
8 Fanger Helmut 8 155
9 Röder Klaus 4 162
10 Sadowski Petra 11 146
11 Schuller Friedrich 12 133
12 Dr. rer. nat. Gall Bernhard 3 202
13 Jäger Renate 13 73
14 Burghardt Katrin 14 75