09181139 - Schondorf am Ammersee
Führend
Bürgermeisterwahl Schondorf am Ammersee, 09181139 - Schondorf am Ammersee, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 16.03.2020 02:19:53
account_circle Herrmann Alexander
GRÜNE 51,5 %
Erstunterlegen
Wahlbeteiligung: 71,1 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09181139 - Schondorf am Ammersee | 02:19 | |
| 1 - Schondorf Stimmbezirk 1 | 02:09 | |
| 2 - Schondorf Stimmbezirk 2 | 02:19 | |
| 3 - Schondorf Stimmbezirk 3 | 02:13 | |
| 11 - Schondorf Briefwahl 1 | 02:11 | |
| 12 - Schondorf Briefwahl 2 | 02:10 | |
| 13 - Schondorf Briefwahl 3 | 02:15 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2 - Schondorf Stimmbezirk 2 | 09181139 - Schondorf am Ammersee | 02:19 |
| 13 - Schondorf Briefwahl 3 | 09181139 - Schondorf am Ammersee | 02:15 |
| 3 - Schondorf Stimmbezirk 3 | 09181139 - Schondorf am Ammersee | 02:13 |
| 11 - Schondorf Briefwahl 1 | 09181139 - Schondorf am Ammersee | 02:11 |
| 12 - Schondorf Briefwahl 2 | 09181139 - Schondorf am Ammersee | 02:10 |
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.049 | 48,5 % |
| GRÜNE | 1.115 | 51,5 % |
| Wahlberechtigte | 3.085 | - |
| Wähler | 2.194 | 71,1 % |
| Ungültige Stimmen | 30 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 2.164 | 98,6 % |