11 - Schondorf Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schondorf am Ammersee, 11 - Schondorf Briefwahl 1
Zwischenergebnis, 30.03.2020 11:51:15

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.062 48,6 %
GRÜNE 2.486 39,5 %
FWS 749 11,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 403 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 6.297 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hölzle Bettina 1 489
2 Wagner Martin 2 457
3 Klinke Anna-Maria 5 201
4 Springer Simon 4 204
5 Förg Maria Christina 10 162
6 Ernst Andreas Valentin 7 194
7 Hohagen Silke 8 185
8 Böttcher Andreas 12 107
9 Waßmuth-Feist Dagmar 16 80
10 Betz Thomas 3 291
11 Schneider Thomas 9 160
12 Jünger Rainer 6 164
13 Bruchhaus Jürgen 13 76
14 Häberle Wolfram 11 101
15 Gusbeth Günter-Dietmar 14 94
16 Reich Felix 15 97

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gall Helga 1 332
2 Herrmann Alexander 8 324
3 Windhausen-Grellmann Stefanie 6 143
4 Hoffmann Rudi 5 187
5 Neudel Anke 9 88
6 Polter Marius 4 208
7 Pittroff Sabine 7 165
8 Kloker Luzius 2 275
9 Zitzmann Magdalena 13 80
10 Deininger Michael 3 270
11 Rödl Cornelia 15 58
12 Widemann Tobias 10 99
13 Röschinger Francesca 16 52
14 Bensmann David 11 73
15 Freifrau von Mauchenheim gen. Bechtolsheim Christiane 12 75
16 Krabisch Mirko 14 57

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schraml Wolfgang 1 148
2 Rathke Mathias 4 56
3 Königl Franziska 2 108
4 Gronau Johannes 3 81
5 Gronau Veronika 5 68
6 Dr. Reischauer Karin 8 31
7 Bergmaier Kurt 7 85
8 Ploner Adela 10 27
9 Heigl Tobias 6 98
10 Linhart Ellen 9 47
Download der Grafik als SVG-Datei