13 - Schondorf Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schondorf am Ammersee, 13 - Schondorf Briefwahl 3
Zwischenergebnis, 30.03.2020 11:51:15

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.751 45,7 %
GRÜNE 2.339 38,9 %
FWS 924 15,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 394 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 6.014 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hölzle Bettina 1 472
2 Wagner Martin 2 384
3 Klinke Anna-Maria 5 161
4 Springer Simon 4 213
5 Förg Maria Christina 10 123
6 Ernst Andreas Valentin 7 161
7 Hohagen Silke 8 137
8 Böttcher Andreas 12 95
9 Waßmuth-Feist Dagmar 16 65
10 Betz Thomas 3 265
11 Schneider Thomas 9 149
12 Jünger Rainer 6 192
13 Bruchhaus Jürgen 13 73
14 Häberle Wolfram 11 107
15 Gusbeth Günter-Dietmar 14 80
16 Reich Felix 15 74

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gall Helga 1 326
2 Herrmann Alexander 8 304
3 Windhausen-Grellmann Stefanie 6 139
4 Hoffmann Rudi 5 151
5 Neudel Anke 9 106
6 Polter Marius 4 172
7 Pittroff Sabine 7 152
8 Kloker Luzius 2 264
9 Zitzmann Magdalena 13 71
10 Deininger Michael 3 217
11 Rödl Cornelia 15 62
12 Widemann Tobias 10 64
13 Röschinger Francesca 16 55
14 Bensmann David 11 93
15 Freifrau von Mauchenheim gen. Bechtolsheim Christiane 12 96
16 Krabisch Mirko 14 67

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schraml Wolfgang 1 174
2 Rathke Mathias 4 110
3 Königl Franziska 2 149
4 Gronau Johannes 3 107
5 Gronau Veronika 5 103
6 Dr. Reischauer Karin 8 51
7 Bergmaier Kurt 7 75
8 Ploner Adela 10 36
9 Heigl Tobias 6 60
10 Linhart Ellen 9 59
Download der Grafik als SVG-Datei