12 - Schondorf Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schondorf am Ammersee, 12 - Schondorf Briefwahl 2
Zwischenergebnis, 30.03.2020 11:51:15

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.049 47,7 %
GRÜNE 2.325 36,4 %
FWS 1.017 15,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 415 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 6.391 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hölzle Bettina 1 517
2 Wagner Martin 2 506
3 Klinke Anna-Maria 5 164
4 Springer Simon 4 215
5 Förg Maria Christina 10 137
6 Ernst Andreas Valentin 7 166
7 Hohagen Silke 8 155
8 Böttcher Andreas 12 111
9 Waßmuth-Feist Dagmar 16 58
10 Betz Thomas 3 336
11 Schneider Thomas 9 134
12 Jünger Rainer 6 212
13 Bruchhaus Jürgen 13 84
14 Häberle Wolfram 11 140
15 Gusbeth Günter-Dietmar 14 54
16 Reich Felix 15 60

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gall Helga 1 319
2 Herrmann Alexander 8 322
3 Windhausen-Grellmann Stefanie 6 125
4 Hoffmann Rudi 5 122
5 Neudel Anke 9 118
6 Polter Marius 4 196
7 Pittroff Sabine 7 146
8 Kloker Luzius 2 237
9 Zitzmann Magdalena 13 57
10 Deininger Michael 3 274
11 Rödl Cornelia 15 57
12 Widemann Tobias 10 75
13 Röschinger Francesca 16 63
14 Bensmann David 11 75
15 Freifrau von Mauchenheim gen. Bechtolsheim Christiane 12 78
16 Krabisch Mirko 14 61

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schraml Wolfgang 1 158
2 Rathke Mathias 4 122
3 Königl Franziska 2 162
4 Gronau Johannes 3 112
5 Gronau Veronika 5 106
6 Dr. Reischauer Karin 8 65
7 Bergmaier Kurt 7 83
8 Ploner Adela 10 45
9 Heigl Tobias 6 90
10 Linhart Ellen 9 74
Download der Grafik als SVG-Datei